DAFTAR HARGA BUKU Pelajaran SMP/MTS ERLANGGA | |||||||
KTSP 2006 | |||||||
Edisi Januari 2016 | |||||||
BUKU TEKS KTSP 2006 | |||||||
ESPS IPS (N. Suparno - T.D. Haryo Tamtono) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IX | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
ESPS IPA Biologi (Khristiyono) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas IX | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Ayo Belajar Agama Islam (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IX | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Widya Basa Jawa (Jatim) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Marsudi Basa lan Sastra Jawa (Jawa Tengah & Yogyakarta) - Priyantono | |||||||
Kelas VII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Simpay Basa Sunda (Yayat Sudaryat, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
English on Sky (Mukarto) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Real Time (Nina Bates) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Pendidikan Kewarganegaraan (Tim Abdi Guru) | |||||||
Jil. 1/Kelas VII | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Jil. 2/Kelas VIII | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Jil. 3/Kelas IX | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Jil. 1/Kelas VII Diknas | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 | ||
Jil. 2/Kelas VIII Diknas | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Jil. 3/Kelas IX Diknas | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Pendidikan Kewarganegaraan (Saptono) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas VIII Diknas | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Bahasa Indonesia (Nurhadi) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 | ||
Seni Budaya (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Penjasorkes (Roji) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas VIII | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas IX | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
IPS Geografi (Ginting) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
IPS Geografi (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
IPS Sejarah (Matroji) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas IX | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
IPS Ekonomi (Suyanto & Nurhadi) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas IX | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
IPS Terpadu (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
IPS (K. Wardiyatmoko) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 63,000 | disk 20% | Rp. | 50,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Bimbingan dan Konseling (Delima Megaria) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas IX | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Pendidikan Lingkungan Hidup (M. Abbas) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Pokok-Pokok Fisika (Widagdo) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
IPA Fisika (Marthen Kanginan) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
IPA Fisika (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
IPA Kimia (Michael Purba) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
IPA Biologi (Istamar Syamsuri, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
IPA Terpadu (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||
IPA (Sumarwan) | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Science for Junior High School (English Edition) - Sumarwan | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 49,000 | disk 20% | Rp. | 39,200 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 34,000 | disk 20% | Rp. | 27,200 | ||
Science (Bilingual) - Sumarwan | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 97,000 | disk 20% | Rp. | 77,600 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 95,000 | disk 20% | Rp. | 76,000 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 97,000 | disk 20% | Rp. | 77,600 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 97,000 | disk 20% | Rp. | 77,600 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 90,000 | disk 20% | Rp. | 72,000 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 73,000 | disk 20% | Rp. | 58,400 | ||
Science Biology (Bilingual) - Sumarwan | |||||||
Kelas VII | Rp. | 81,000 | disk 20% | Rp. | 64,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 81,000 | disk 20% | Rp. | 64,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
Science Physics (Bilingual) - Sri Sulastri | |||||||
Kelas VII | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 97,000 | disk 20% | Rp. | 77,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Matematika (Sukino) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 115,000 | disk 20% | Rp. | 92,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 115,000 | disk 20% | Rp. | 92,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 115,000 | disk 20% | Rp. | 92,000 | ||
Matematika (Wono Setya Budi) | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Matematika (M. Cholik) | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Math for Junior High School (English Edition) - M. Cholik | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||
Matematics (Bilingual) - M. Cholik | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 81,000 | disk 20% | Rp. | 64,800 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 58,000 | disk 20% | Rp. | 46,400 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 61,000 | disk 20% | Rp. | 48,800 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
TI dan Komunikasi (Henry Pandia) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
BUKU KERJA/BUKU SOAL KTSP 2006 | |||||||
Agenda Ramadanku (Holifurrahman) | |||||||
Rp. | 20,000 | disk 20% | Rp. | 16,000 | |||
Mandiri Kewarganegaraan (Saptono) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Mandiri B. Indonesia (E. Kosasih) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Mandiri Fisika (Marthen Kanginan) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas IX | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Mandiri: Practice Your English Competence (Nur Zaida) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||
Kelas VIII Revisi | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 | ||
Kelas IX Revisi | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Mandiri Matematika (Kurniawan) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Mandiri Biologi (Yukaliana, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Mandiri IPS Sejarah (Suhardi) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||
Mandiri IPS Terpadu (Leo Agung) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Mandiri IPS Geografi (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas VIII | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas IX | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Mandiri IPS Ekonomi (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
SeribuPena Biologi (Bambang K.) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
SeribuPena Matematika (M. Cholik) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas IX | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
SeribuPena Fisika (Agus K.) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Seribu Pena B. Indonesia (Tim Abdi Guru) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas VIII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
SeribuPena Kewarganegaraan (Saronji) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas VIII | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | ||
English Assessment Test (Nur Zaida) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
English Activities (Nur Zaida) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
My English Workbook! (Mukarto, dkk) | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Siapuja Bahasa Inggris (Nur Zaida) | |||||||
Kelas VII | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - | ||
Kelas VIII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas IX | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Basis Matematika (M. Cholik) | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
Basis TI dan Komunikasi (Henry Pandia) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas VIII | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Buku Kerja Agama Islam (Holifurrahman) | |||||||
Kelas VII/Jil.1A | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas VII/Jil.1B | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas VIII/Jil.2A | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas VIII/Jil.2B | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Kelas IX/Jil.3A | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Kelas IX/Jil.3B | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Panduan Praktikum Terpilih Fisika (Eka Purjiyanta) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Seri Fokus | |||||||
Fisika | Rp. | 43,700 | disk 20% | Rp. | 34,960 | ||
Biologi | Rp. | 38,000 | disk 20% | Rp. | 30,400 | ||
B. Inggris | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
B. Indonesia | Rp. | 49,000 | disk 20% | Rp. | 39,200 | ||
Matematika | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 | ||
Erlangga X-Press UN 2015 | |||||||
B. Indonesia | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||
B. Inggris | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
IPA | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Matematika | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||
Erlangga Fokus UN SMP/MTs 2016 (Sukismo, dkk) | |||||||
Rp. | 95,000 | disk 20% | Rp. | 76,000 | |||
PATEN UN 2016 (Tim Abdi Guru) | |||||||
Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | |||
Seri Jelajah Fisika (Ade Sukarma) | |||||||
Listrik dan Magnet | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Mekanika | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 | ||
Gelombang dan Optika | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 | ||
Zat dan Kalor | Rp. | 33,000 | disk 20% | Rp. | 26,400 | ||
Seri Siap Total UN | |||||||
Fisika | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
B. Inggris | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | ||
B. Indonesia | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||
Matematika | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Permit UN SMP (Khristiyoni P.S., dkk) | |||||||
IPA | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
B. Inggris | Rp. | 43,000 | disk 20% | Rp. | 34,400 | ||
B. Indonesia | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Matematika | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Siap Juara Olimpiade Matematika (Kurniawan) | |||||||
Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | |||
Maestro Olimpiade Matematika SMP (Sukino) | |||||||
Seri A | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Seri B | Rp. | 72,000 | disk 20% | Rp. | 57,600 | ||
Maestro Olimpiade Fisika SMP (Siswanto, dkk) | |||||||
Seri A | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Seri B | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Maestro Olimpiade Biologi SMP (Ibnul Mubarok) | |||||||
Seri A | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Seri B | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Kafe Three In One Matematika (Sukino) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 100,000 | disk 20% | Rp. | 80,000 | ||
Kelas VIII | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Seri Master (Sri Wahyuni) | |||||||
Kimia | Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | ||
Fisika | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
Smart Mathematics (Yong Ping Kiang, dkk) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Kelas VIII | Rp. | 51,000 | disk 20% | Rp. | 40,800 | ||
Kelas IX | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Smart Science (Che Zeni Sarib) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
BUKU GLOSARIUM (BILINGUAL) | |||||||
Glossary for Mathematics (Cho Su Misan, dkk) | |||||||
Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 | |||
Glossary for Science (Noraini Binti Abdullah, dkk) | |||||||
Rp. | 63,000 | disk 20% | Rp. | 50,400 | |||
BUKU REFERENSI | |||||||
Kamus Lengkap Inggris-Indonesia | |||||||
Rp. | 160,000 | disk 20% | Rp. | 128,000 | |||
Kamus Visual 4 Bahasa | |||||||
Rp. | 475,000 | disk 20% | Rp. | 380,000 | |||
TOEFL ITP Practice Tests | |||||||
Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | |||
Succed In The TOEIC Test (Andrew, dkk) | |||||||
Vol. 1 | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Vol. 2 | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Boom! English Grammar Made Easy (Mark Graham) | |||||||
Rp. | 42,000 | disk 20% | Rp. | 33,600 | |||
Bahasa Mandarin Praktis (Boye Laffayette) | |||||||
Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | |||
Mahir Berbahasa Mandarin (Boye Laffayette) | |||||||
Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | |||
Mempelajari Karakter Mandarin (Alison M) | |||||||
Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | |||
Menguasai 500 Karakter Mandarin Dasar | |||||||
Rp. | 375,000 | disk 20% | Rp. | 300,000 | |||
Menguasai 250 Karakter Mandarin Dasar | |||||||
Vol. 1 | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Vol. 2 | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
PBTQ (Pandai Baca, Tulis, & Tahfiz Al-Qur'an) | |||||||
Kelas VII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | ||
Kelas VIII | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||
Kelas IX | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||
Mengenal Gerakan Pramuka | |||||||
Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 | |||
Aktivitas Pramuka (Elly Sumarsih, dkk) | |||||||
Penggalang Ramu | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | ||
Penggalang Rakit | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | ||
Penggalang Terap | Rp. | 22,000 | disk 20% | Rp. | 17,600 | ||
Seri TIK (Rahmat Putra) | |||||||
Microsoft Access | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||
Microsoft Excel | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||
Microsoft Photoshop | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
Microsoft Power Point | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||
