DAFTAR HARGA BUKU SMA/MA ERLANGGA | |||||||
KTSP 2006 | |||||||
Edisi Januari 2016 | |||||||
BUKU TEKS KTSP 2006 | |||||||
Pendidikan Agama Islam (Syamsuri) | |||||||
Kelas X | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XI | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XII | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Look Ahead: An English Course (Sudarwati) | |||||||
Kelas X | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas XI | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XII | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
English Zone (Eka Mulya A.) | |||||||
Kelas X | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas XI | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
Kelas XII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kompeten Berbahasa Indonesia (Tim Edukatif) | |||||||
Kelas X | Rp. | 99,000 | disk 20% | Rp. | 79,200 | ||
Kelas XI | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas XII | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Cerdas Berbahasa Indonesia (Engkos Kosasih) | |||||||
Kelas X | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas XI | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Kelas XII | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 | ||
Geografi (K. Widyatmoko) | |||||||
Kelas X Revisi | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Kelas XI Revisi | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||
Kelas XII Revisi | Rp. | 99,000 | disk 20% | Rp. | 79,200 | ||
Ekonomi (Wahyu Aji) | |||||||
Kelas X Diknas | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas XI Diknas | Rp. | 99,000 | disk 20% | Rp. | 79,200 | ||
Kelas XII Diknas | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Sosiologi (Idianto Muin) | |||||||
Kelas X Diknas | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas XI Diknas | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas XII Diknas | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Eksplorasi Sejarah (Ratna Hapsari) | |||||||
Kelas X | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas XI IPS | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas XII IPS | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Sejarah (I Wayan Badrika) | |||||||
Kelas X | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Kelas X (Diknas) | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas XI IPA | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 | ||
Kelas XII IPA | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas XI IPS | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||
Kelas XII IPS | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||
Kelas XII BHS Diknas | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kewarganegaraan (Budiyanto) | |||||||
Kelas X | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XI | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas XII | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kewarganegaraan (Bambang Suteng) | |||||||
Kelas X | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 | ||
Kelas XI | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas XII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
TI & Komunikasi (Sadiman) | |||||||
Kelas X | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas XI | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas XII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
TI & Komunikasi (Rudy Hidayat) | |||||||
Kelas X Revisi | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||
Kelas XI Revisi | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Kelas XII Revisi | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Seni Budaya (Yayat Nursantara) | |||||||
Kelas X | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas XI | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas XII | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Seni Musik (Hartaris A.T.) | |||||||
Kelas X | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas XI | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Kelas XII | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 | ||
Seni Rupa & Desain (Agus Sachari) | |||||||
Kelas X | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 | ||
Kelas XI | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas XII | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Prigel Bahasa Jawa (Jawa Tengah) | |||||||
Kelas X | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 | ||
Kelas XI | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 | ||
Kelas XII | Rp. | 40,000 | disk 20% | Rp. | 32,000 | ||
Penjas Orkes (Muhajir) | |||||||
Kelas X | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XI | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XII | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Biologi (Istamar Syamsuri) | |||||||
Kelas X A | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas X B | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XI A | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XI B | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas XII A | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | ||
Kelas XII B | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Biologi (D.A. Pratiwi) | |||||||
Kelas X | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||
Kelas XI | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 | ||
Kelas XII | Rp. | 85,000 | disk 20% | Rp. | 68,000 | ||
Fisika (Marthen Kanginan) | |||||||
Kelas X A | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 | ||
Kelas X B | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 | ||
Kelas XI A | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||
Kelas XI B | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||
Kelas XII A | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||
Kelas XII B | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Fisika (Mathen Kanginan) | |||||||
Kelas X | Rp. | 130,000 | disk 20% | Rp. | 104,000 | ||
Kelas XI | Rp. | 130,000 | disk 20% | Rp. | 104,000 | ||
Kelas XII | Rp. | 150,000 | disk 20% | Rp. | 120,000 | ||
Physics (Marthen Kanginan) | |||||||
Kelas X A | Rp. | 72,000 | disk 20% | Rp. | 57,600 | ||
Kelas X B | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Kelas XI A | Rp. | 76,000 | disk 20% | Rp. | 60,800 | ||
Kelas XI B | Rp. | 72,000 | disk 20% | Rp. | 57,600 | ||
Kelas XII A | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 | ||
Kelas XII B | Rp. | 47,000 | disk 20% | Rp. | 37,600 | ||
Kimia (Michael Purba) | |||||||
Kelas X A | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 | ||
Kelas X B | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas XI A | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||
Kelas XI B | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas XII A | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas XII B | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | ||
Kimia (Michael Purba dan Sunardi) | |||||||
Kelas X Revisi | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 | ||
Kelas XI Revisi | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||
Kelas XII Revisi | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 | ||
Matematika (B. K. Noormandiri) | |||||||
Kelas X | Rp. | 115,000 | disk 20% | Rp. | 92,000 | ||
Kelas XI IPA | Rp. | 115,000 | disk 20% | Rp. | 92,000 | ||
Kelas XII IPA | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||
Kelas XI IPS | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas XII IPS | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 | ||
Matematika (Sartono Wirodikromo) | |||||||
Kelas X A | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||
Kelas X B | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas XI A IPA | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Kelas XI B IPA | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 | ||
Kelas XII A IPA | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 | ||
Kelas XII B IPA | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | ||
Kelas XI A IPS | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas XII B IPS | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 | ||
Kelas XII A IPS | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas XII B IPS | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 | ||
SMS Matematika (Sartono Wirodikromo) | |||||||
Kelas X | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 | ||
Kelas XI IPA | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 | ||
Kelas XII IPA | Rp. | 98,000 | disk 20% | Rp. | 78,400 | ||
Kelas XI IPS | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | ||
Kelas XII IPS | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Matematika (Sukino) | |||||||
Kelas X A | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||
Kelas X B | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Kelas XI A IPA | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Kelas XI B IPA | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Kelas XII A IPA | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Kelas XII B IPA | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 | ||
Kelas XI A IPS | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas XII B IPS | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas XII A IPS | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 | ||
Kelas XII B IPS | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 | ||
Geografi (Cut Meurah) | |||||||
Kelas X | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | ||
Kelas XI | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Kelas XII | Rp. | 90,000 | disk 20% | Rp. | 72,000 | ||
Sosiologi (Saptono) | |||||||
Kelas X | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 | ||
Kelas XI | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | ||
Kelas XII | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 | ||
Ekonomi (Ritonga, dkk) | |||||||
Kelas X | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 | ||
Kelas XI | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 | ||
Kelas XII | Rp. | 115,000 | disk 20% | Rp. | 92,000 | ||
Fisika (Supiyanto) | |||||||
Kelas X | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 | ||
Kelas XI | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 | ||
Kelas XII | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 | ||
Kimia (Unggul S.) | |||||||
Kelas X | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | ||
Kelas XI | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 | ||
Kelas XII | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 |
KEMBALI KE HALAMAN AWAL
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar