

DAFTAR HARGA BUKU YUDHISTIRA SMKA
KURIKULUM 2013
| BISNIS DAN MANAJEMEN | |||||||||
| Kelompok A (Wajib) | |||||||||
| Pendidikan Agama Islam (Drs. Margiono M.Pd & Drs. Juniadi Anwar | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| PKN (Nur Wahyu R.) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Bahasa Indonesia (Indah Wukir S. & M.G Santi A. | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | ||||
| Sejarah Indonesia (Nico Thamiond) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| matematika (S.N. Sharma) | |||||||||
| Kelas 10A | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| Kelas 11A | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 10B | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11B | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| English For SMK (Lanny Kurniawan & Mulyono) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelompok B (Wajib) | |||||||||
| Seni Budaya (Tim Yogya) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Penjaskes (Drs. Agus Mukholid M.Pd) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Prakarya Dan Kewirausahaan (Dwi Hening Jayanti dkk) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelompok C (Peminatan) | |||||||||
| Pengantar Ekonomi dan Bisnis (Drs. Maksum H. & M. Gunadi SE.) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Pengantar Ekonomi dan Bisnis (Endang Mulyadi) | |||||||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Administrasi Perkantoran Ika Widiyanti | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 44,000 | disk 20% | Rp. | 35.200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 44,000 | disk 20% | Rp. | 35,200 | ||||
| Normatif | |||||||||
| Kewirausahaan (Drs. Mardiyatmo) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 27,500 | disk 20% | Rp. | 22,000 | ||||
| PKN (Tim MGMP PKn) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | ||||
| Pendidikan Agama Islam (Margiono & Zumrotul Jannah) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | ||||
| IPA/ Ed. 2011 / Revisi (Sutrisno & Dedi S.) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | ||||
| Seni Budaya/ KTSP 06 (Ni Made Rasmi dkk) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | disk 20% | Rp. | – | |||||
| Penjaskes/ Ed. 2012 (Muhajir) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Adaptif | |||||||||
| KKPI/ Ed. 2011 (Drs. Mardi) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 34,000 | disk 20% | Rp. | 27,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 23,000 | disk 20% | Rp. | 18,400 | ||||
| Matematika / Kel. Sos Adm Kantor (Edi Suranto & Ali K.) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||
| English For SMK (Sularto & Istiqomah) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 27,500 | disk 20% | Rp. | 22,000 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Produktif | |||||||||
| Modul Penjualan | |||||||||
| Modul Prosedur K-3 Revisi (Sutrisno & Kurmawan) | |||||||||
| Rp. | 23,000 | disk 20% | Rp. | 18,400 | |||||
| Modul Menata Produk Rev. (Sutrisno & Kurmawan) | |||||||||
| Rp. | 37,500 | disk 20% | Rp. | 30.000 | |||||
| K3LH (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan & LH) (Sutrisno & Kurmawan) | |||||||||
| Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | |||||
| Modul Melakukan Negoisasi Rev. (Sutrisno & Kurmawan) | |||||||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |||||
| Modul Peralatan Transasksi Rev. (Sutrisno & Kurmawan) | |||||||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |||||
| Modul Konfirmasi Keputusan Pelanggan Rev. (Sutrisno & Kurmawan) | |||||||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |||||
| Modul Penyerahkan/ Pengiriman Produk Rev. (Sutrisno & Kurmawan) | |||||||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |||||
| Modul Menagih Pembayaran Hasil Penjualan. Rev. (Sutrisno & Kurmawan) | |||||||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |||||
| Modul Memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan (Sutrisno & Kurmawan) | |||||||||
| Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | |||||
| Pelayanan Prima (Komar S.Pd) | |||||||||
| Rp. | 24,500 | disk 20% | Rp. | 19,600 | |||||
| Memahami Prinsip2 Manajemen Bisnis (Sutrisno & Kurmawan) | |||||||||
| Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | |||||
| Modul Administrasi Perkantoran | |||||||||
| Aplikasi Perangkat Lunak dan Presentasi (Rina Puspita Dewi) | |||||||||
| Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | |||||
| Bekerja Sama Dengan Kolega & Pelanggan Tl. 1A (Suyeti & Gita Kurniawan) | |||||||||
| Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | |||||
| Bekerja Sama Dengan Kolega & Pelanggan Tl. 1B (Suyeti & Gita Kurniawan) | |||||||||
| Rp. | 23,000 | disk 20% | Rp. | 18,400 | |||||
| Budaya Kerja (Rina Puspita Dewi) | |||||||||
| Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | |||||
| Dokumen Sederhana (Puspita Dewi) | |||||||||
| Rp. | 24,500 | disk 20% | Rp. | 19,600 | |||||
| Mengembangkan Naskah Untuk Dokumen (Rina Puspita Dewi) | |||||||||
| Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | |||||
| Mengelola Pertemuan (Rina Puspita Dewi) | |||||||||
| Rp. | 24,500 | disk 20% | Rp. | 19,600 | |||||
| Modul Melakukan Prosedur Administrasi (Sutrisno & Liyah Tj) | |||||||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |||||
| Modul Menggunakan Peralatan Kantor (Sutrisno & Liyah Tj) | |||||||||
| Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |||||
| Modul Memproses Transaksi Keuangan (Sutrisno & Liyah Tj) | |||||||||
| Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | |||||
| Perjalanan Dinas Pemimpin (Sutrisno & Liyah Tj) | |||||||||
| Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | |||||
| Prinsip Profesional Bekerja & Kom. Bisnis (Widaningsih & Samsul Rizal) | |||||||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |||||
| Prinsip2 Adam. Perkantoran & Dasar Komunikasi (Rina Puspita Dewi) | |||||||||
| Rp. | 27,500 | disk 20% | Rp. | 22,000 | |||||
| Prinsip2 Kerjasama dg. Kolega dan Pelanggan (Suyetty) | |||||||||
| Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | |||||
| Stenografi Indonesia (Rita Wahyuni & Dini Khaidir) | |||||||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |||||
| Akuntansi & Perpajakan Akuntansi/ Edisi Revisi 2011 (Toto Sucipto, Moelyati, Sumardi) |
|||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||
| Perpajakan (Agus Syarief) | |||||||||
| Kelas 11 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Komputer | |||||||||
| Rekayasa Perangkat Lunak 1 SMK (Bambang Jatmika) | |||||||||
| Rp. | 34,000 | disk 20% | Rp. | 27,200 | |||||
| Rekayasa Perangkat Lunak 2 SMK (Fauziah) | |||||||||
| Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | |||||
| Rekayasa Perangkat Lunak 3 SMK (Fauziah) | |||||||||
| Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | |||||
| Teknik Komputer dan jaringan 1 Revisi (Har Akbar & Ginung Y) | |||||||||
| Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | |||||
| Teknik Komputer dan jaringan 2 (Har Akbar & Ginung Y) | |||||||||
| Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | |||||
| Teknik Komputer dan jaringan 3i (Har Akbar & Ginung Y) | |||||||||
| Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | |||||
| TIK & Teknologi Rekayasa | |||||||||
| Kelompok A (wajib) | |||||||||
| Pendidikan Agama Islam (Drs. Margiono M.PD & Drs. Junaidi Anwar) |
|||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| PKN (Nur Wahyu R.) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Bahasa Indonesia (Nico Thamiend) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | ||||
| matematika (S.N. Sharma) | |||||||||
| Kelas 10A | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| Kelas 11A | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 10B | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11B | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| English For SMK (Lanny Kurniawan & Mulyono) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelompok B (Wajib) | |||||||||
| Seni Budaya (Tim Yogya) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Penjaskes (Drs. Agus Mukholid M.Pd) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Prakarya Dan Kewirausahaan (Dwi Hening Jayanti dkk) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelompok C (Peminatan ) | |||||||||
| Fisika (Sutejo) | |||||||||
| Kelas 10A | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11A | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 10B | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Kelas 11B | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kimia (Emi Erawati & Dyah S.) | |||||||||
| Kelas 10A | Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | ||||
| Kelas 11A | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Kelas 10B | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 11B | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Biologi (Wiwin S. & Dian Oky) | |||||||||
| Kelas 10A | Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | ||||
| Kelas 11A | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Kelas 10B | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 11B | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Gambar Teknik Suwanto & Agus Mulyono) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Suwanto & Ardes Widiyanto) |
|||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Sistem Komputer (Suwanto dan Aru Tirto) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Normatif | |||||||||
| Kewirausahaan (Drs. Mardiyatmo) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 27,500 | disk 20% | Rp. | 22,000 | ||||
| PKN (Tim MGMP PKn) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | ||||
| Pendidikan Agama Islam (Margiono & Zumrotul Jannah) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | ||||
| IPA/ Ed. 2011 / Revisi (Sutrisno & Dedi S.) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | ||||
| Seni Budaya/ KTSP 06 (Ni Made Rasmi dkk) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | disk 20% | Rp. | – | |||||
| Penjaskes/ Ed. 2012 (Muhajir) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Adaptif | |||||||||
| Bahasa Indonesia (Nanang Chaerul & Ade Khusnul) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Matematika/ Edisi 2011 (revisi) (Dedi Heryadi, S.Pd) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 34,500 | disk 20% | Rp. | 27,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 34,000 | disk 20% | Rp. | 27,200 | ||||
| Kimia/ STM ed. 2011 (Emi Erawati & Dyah) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Fisika / STM Ed. 2011 (Suteja, S.Pd & Drs. Purwoko) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Bahasa Inggris Tekn & Industri (Sularto & Istiqomah) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 27,500 | disk 20% | Rp. | 22,000 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Pertanian / Edisi 2011 (Wiwin Setyawati, Ssi) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | ||||
| Produktif | |||||||||
| Modul Teknik Mesin | |||||||||
| Bekerja dengan Mesin Bubut (Joko Darmanto, S.Pd) | |||||||||
| Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |||||
| Bekerja dengan Mesin Frais (Umaryadi S. Pd) | |||||||||
| Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |||||
| bekerja dengan Mesin Gerinda (Hudi martanto S.Pd) | |||||||||
| Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |||||
| CNC bubut (Emrizal) | |||||||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |||||
| CNC miling (Joko Darmanto, S.Pd) | |||||||||
| Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | |||||
| Memb & memahami gbr. Tehnik Mesin 1 STM E6 (Emrizal) | |||||||||
| Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | |||||
| Pengelasan, Pematrian dan Pemanasan (Umaryadi) | |||||||||
| Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |||||
| Pengetahuan dsr Teknik Mesin 1 STM ED. 06 (Umaryadi) | |||||||||
| Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |||||
| Pengetahuan dsr Teknik Mesin 2 STM ED. 06 (Umaryadi) | |||||||||
| Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | |||||
| Pengetahuan dsr Teknik Mesin 3 STM ED. 06 (Umaryadi) | |||||||||
| Rp. | 23,000 | disk 20% | Rp. | 18,400 | |||||
| Perakitan & Pemasangan Sistem Rem (Nono Budiarto) | |||||||||
| Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |||||
| Service Engine & Komponennya (Nono Budiarto) | |||||||||
| Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | |||||
| Service Sistem Bahan Bakar Mesin (Nono Budiarto) | |||||||||
| Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | |||||
| Rekayasa Perangkat Lunak 1 SMK (Bambang Jatmika) | |||||||||
| Rp. | 34,000 | disk 20% | Rp. | 27,200 | |||||
| Rekayasa Perangkat Lunak 2 SMK (Fauziah) | |||||||||
| Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | |||||
| Rekayasa Perangkat Lunak 3 SMK (Fauziah) | |||||||||
| Rp. | 36,000 | disk 20% | Rp. | 28,800 | |||||
| Teknik Komputer dan jaringan 1 Revisi (Hak Akbar & Ginung Y) | |||||||||
| Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | |||||
| Teknik Komputer dan jaringan 2 Revisi (Hak Akbar & Ginung Y) | |||||||||
| Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | |||||
| Teknik Komputer dan jaringan 3 Revisi (Hak Akbar & Ginung Y) | |||||||||
| Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | |||||
| Pariwisata | |||||||||
| Kelompok A (Wajib) | |||||||||
| Pendidikan Agama Islam (Drs. Margiono M.Pd & Drs. Juniadi Anwar |
|||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| PKN (Nur Wahyu R.) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Bahasa Indonesia (Indah Wukir S. & M.G Santi A. | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | ||||
| Sejarah Indonesia (Nico Thamiond) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| matematika (S.N. Sharma) | |||||||||
| Kelas 10A | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| Kelas 11A | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 10B | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11B | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| English For SMK (Lanny Kurniawan & Mulyono) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelompok B (Wajib) | |||||||||
| Seni Budaya (Tim Yogya) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Penjaskes (Drs. Agus Mukholid M.Pd) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Prakarya Dan Kewirausahaan (Dwi Hening Jayanti dkk) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Kelompok C (Peminatan) | |||||||||
| Bidang Keahlian pariwisata | |||||||||
| IPA Terapan / Kur. 2013 | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 44,000 | disk 20% | Rp. | 35,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 33.500 | disk 20% | Rp. | 26.800 | ||||
| Pengantar Pariwisata (Erna marlina) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32.800 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32800 | ||||
| Normatif | |||||||||
| Kewirausahaan (Drs. Mardiyatmo) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 28,000 | disk 20% | Rp. | 22,400 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 27,500 | disk 20% | Rp. | 22,000 | ||||
| PKN (Tim MGMP PKn) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | ||||
| Pendidikan Agama Islam (Margiono & Zumrotul Jannah) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 31,000 | disk 20% | Rp. | 24,800 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 33,500 | disk 20% | Rp. | 26,800 | ||||
| IPA/ Ed. 2011 / Revisi (Sutrisno & Dedi S.) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 24,000 | disk 20% | Rp. | 19,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | ||||
| Adaptif | |||||||||
| Bahasa Indonesia (Nanang Chaerul & Ade Khusnul) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 30,000 | disk 20% | Rp. | 24,000 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | ||||
| Seni Budaya/ KTSP 06 (Ni Made Rasmi dkk) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | disk 20% | Rp. | – | |||||
| Penjaskes/ Ed. 2012 (Muhajir) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 | ||||
| Matematika Pariwisata (Dedi Heryadi & Farida Hanum) | |||||||||
| Kelas 10 | Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | ||||
| Kelas 11 | Rp. | 26,500 | disk 20% | Rp. | 21,200 | ||||
| Kelas 12 | Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 | ||||
| Produktif | |||||||||
| Perhotelan & Restoran | |||||||||
| Housekeeping (Erna Marlina) | |||||||||
| Rp. | 29,500 | disk 20% | Rp. | 23,600 | |||||
| Food & Beverage 2 (Annayati Budiningsih) | |||||||||
| Rp. | 25,000 | disk 20% | Rp. | 20,000 | |||||
| Food & Beverage 3 (Annayati Budiningsih) | |||||||||
| Rp. | 23,000 | disk 20% | Rp. | 18,400 | |||||
| DKK Restoran 1A (Annayati Budiningsih) | |||||||||
| Rp. | 27,000 | disk 20% | Rp. | 21,600 | |||||
