
| Judul Buku | : | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | |
| Pengarang | : | Drs. S. Munawir, Akuntan | |
| Penerbit | : | Liberty | |
| ISBN | : | 979-499-132-5 | |
| Cet/ Edisi | : | Cet 15 | |
| Tahun Terbit | : | 2014 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | viii + 345 hlm | |
| Kertas Isi | : | HVS | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 15 x 22 cm | |
| Berat | : | 400 Gram | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp. 60.000 | Diskon 15% |
| Bayar | : | Rp. 51.000 | |
| Stock | : | 1 | |
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
Pengarang : Drs. S. Munawir, Akuntan.
Penerbit : Liberty Yogyakarta
DAFTAR ISI :
BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN
BAB 3 ANALISA PEMBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN
BAB 4 ANALISA RATIO
BAB 5 ANALISA SUMBER DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA
BAB 6 ANALISA SUMBER DAN PENGGUNAAN KASA
BAB 7 ANALISA BREAK-EVEN
BAB 8 ANALISA PERUBAHAN LABA KOTOR
BAB 9 ANALISA KREDIT
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar